Témy hlasovaní mestského zastupiteľstva
Sp | Za | Pr | Zd | Pč | Téma |
40 | 40 | 0 | 0 | 1. | Otvorenie Schválenie programu |
46 | 45 | 0 | 1 | 2. | Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Madátová komisia p. Bereš p. Jeník, p. Krištof |
48 | 46 | 0 | 2 | 3. | Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Návrhová komisia p. Bajus, p. Jutka, p. Blaškovičová |
49 | 47 | 0 | 2 | 4. | Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Volebná komisia p. Berberich, p. Grega, p. Betuš |
46 | 46 | 0 | 0 | 5. | Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb primátora. MZ berie na vedomie správu ..., konštatuje .... |
49 | 41 | 5 | 3 | 6. | Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku Pôvodný návrh na zmenu rokovacieho poriadku - p.Matoušek |
46 | 9 | 20 | 17 | 7. | Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku Návrh p. Gamcovej - vypustenie vety ... par. 12 ods. 1 |
49 | 41 | 2 | 6 | 8. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora Počet námestníkov: 3 - p.Boritáš |
49 | 46 | 0 | 3 | 9. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora Verejné hlasovanie o personálnych otázkach... - p.Boritáš |
45 | 11 | 15 | 19 | 10. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora Voľba p. Blaškovičová |
48 | 40 | 1 | 7 | 11. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora Voľba p. Čečko |
49 | 41 | 1 | 7 | 12. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora Voľba p. Filipko |
49 | 40 | 1 | 8 | 13. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora Voľba p. Vargovčák |
49 | 48 | 0 | 1 | 14. | Určenie počtu a voľba námestníkov primátora MZ berie na vedomie voľbu námestníkov: p.Čečko, p.Filipko, p.Vargovčák |
47 | 42 | 2 | 3 | 15. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Balúna |
49 | 43 | 1 | 5 | 16. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Ditricha |
49 | 43 | 1 | 5 | 17. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Forgáča |
49 | 45 | 1 | 3 | 18. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Jutku |
49 | 43 | 1 | 5 | 19. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Matoušeka |
48 | 38 | 2 | 8 | 20. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Čižmárikovú |
49 | 45 | 1 | 3 | 21. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Drábika |
48 | 17 | 3 | 28 | 22. | MZ volí členov mestskej rady MZ volí p. Gamcovú |
48 | 45 | 0 | 3 | 23. | Voľba členov mestskej rady MZ schvaľuje zvolených členov mestskej rady (všetci okrem p.Gamcovej) |
49 | 48 | 0 | 1 | 24. | Určenie stálych komisií MZ Návrh p. Boritáša |
48 | 38 | 4 | 6 | 25. | Voľba predsedov komisií MZ Prestávka na poradu 5 min - p.Matoušek |
46+3 | 43+3 | 2 | 1 | 26. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Cengeľa (finančná) |
48 | 47 | 1 | 0 | 27. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Buráša (regionálneho rozvoja) |
49 | 47 | 1 | 1 | 28. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Čečka (predaj majetku) |
49 | 47 | 1 | 1 | 29. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Ditricha (sociálna) |
49 | 47 | 1 | 1 | 30. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Berbericha (cirkví) |
49 | 47 | 1 | 1 | 31. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Petrvalského (školstva,športu a mládeže) |
47 | 9 | 15 | 23 | 32. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Halenára (životného prostredia, zdravia a verej.poriadku) |
49 | 47 | 1 | 1 | 33. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Pajtáša (dopravy) |
49 | 45 | 1 | 3 | 34. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Balúna (kultúry) |
49 | 47 | 1 | 1 | 35. | Voľba predsedov komisií MZ volí p. Filipka (národnostných menšín) |
49 | 45 | 0 | 4 | 36. | Voľba predsedov komisií MZ volí členov komisie na ochranu verejného záujmu v zložení : Weiser, Krištof, Sekáč, Ivanko, Rychnavský, Melichárek |
Hlasovanie Por.č. 26 p. Jenčová, p. Ivanko, p. Mutafov - rucne ZA |